CCT11 - Round 6
Results
No Name Result Name
1 Glaurung/GlaurungCCT11, (2) 0:1 Fruit/Fruit-CCT11, (6)
2 Crafty, (12) ½:½ Rybka, (1)
3 Deep Sjeng/Sjeng, (4) 1:0 The Baron/thebaron, (9)
4 Ikarus/IkarusX, (11) 1:0 Ktulu/KtuluCCT11, (5)
5 Thinker/ChessThinkerX, (3) ½:½ Arasan/ArasanX, (14)
6 Bright/Swaminathan, (10) 1:0 Symbolic, (18)
7 Twisted Logic/TwistedLogi, (13) 1:0 Dirty/Buzz, (31)
8 Telepath, (17) ½:½ Tinker, (24)
9 Deuterium, (25) 1:0 Hector For Chess/HFC, (22)
10 Timea, (27) 0:1 Scorpio/dshawul, (7)
11 Prophet/ProphetX, (23) 0:1 Gaviota-CCT, (15)
12 Neurosis, (29) 0:1 Diep, (8)
13 ZCT, (19) 0:1 Tornado/Tornado-C, (20)
14 Clarabit, (21) ½:½ Lime, (26)
15 NoonianChess, (30) 0:1 Matmoi, (32)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1 Fruit/Fruit-CCT11, 5 14.5 21.0
2-5 Glaurung/GlaurungCCT11, 4.5 16.0 24.0
Deep Sjeng/Sjeng, 4.5 14.0 21.0
Rybka, 4.5 13.5 20.0
Ikarus/IkarusX, 4.5 12.0 18.5
6-8 Crafty, 4 15.5 23.0
Bright/Swaminathan, 4 14.0 21.0
Twisted Logic/TwistedLogi, 4 12.5 18.5
9-13 Thinker/ChessThinkerX, 3.5 15.5 21.5
Arasan/ArasanX, 3.5 15.0 20.0
The Baron/thebaron, 3.5 13.5 21.0
Scorpio/dshawul, 3.5 12.0 18.0
Deuterium, 3.5 11.5 17.5
14-18 Telepath, 3 14.5 22.0
Symbolic, 3 12.0 18.5
Ktulu/KtuluCCT11, 3 12.0 18.0
Tinker, 3 12.0 18.0
Gaviota-CCT, 3 10.0 16.0
19-22 Dirty/Buzz, 2.5 12.5 18.0
Diep, 2.5 12.0 18.0
Tornado/Tornado-C, 2.5 11.0 17.0
Hector For Chess/HFC, 2.5 9.0 13.0
23-26 Prophet/ProphetX, 2 11.5 16.0
Timea, 2 11.0 16.0
Matmoi, 2 10.5 15.0
Lime, 2 8.0 13.5
27-29 ZCT, 1.5 10.0 15.0
Clarabit, 1.5 10.0 15.0
Neurosis, 1.5 8.5 12.5
30-32 NoonianChess, 0 8.5 13.5
Weid, 0 3.0 3.0
Mediocre/Independence, 0 3.0 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Rybka, 17:L 8:W 23:W 10:W 4:W 12:D
2. Glaurung/GlaurungCCT11, 18:W 11:D 13:W 14:W 12:W 6:L
3. Thinker/ChessThinkerX, 19:W 10:D 11:W 4:L 9:D 14:D
4. Deep Sjeng/Sjeng, 20:W 13:D 24:W 3:W 1:L 9:W
5. Ktulu/KtuluCCT11, 21:D 31:W 12:L 19:W 13:D 11:L
6. Fruit/Fruit-CCT11, 27:W 12:D 10:D 17:W 14:W 2:W
7. Scorpio/dshawul, 23:W 14:L 25:W 12:L 17:D 27:W
8. Diep, 24:D 1:L 26:W 13:L 18:L 29:W
9. The Baron/thebaron, 25:W 17:W 14:L 18:W 3:D 4:L
10. Bright/Swaminathan, 26:W 3:D 6:D 1:L 15:W 18:W
11. Ikarus/IkarusX, 32:W 2:D 3:L 20:W 24:W 5:W
12. Crafty, 22:W 6:D 5:W 7:W 2:L 1:D
13. Twisted Logic/TwistedLogi, 29:W 4:D 2:L 8:W 5:D 31:W
14. Arasan/ArasanX, 30:W 7:W 9:W 2:L 6:L 3:D
15. Gaviota-CCT, 31:L 25:L 27:W 32:W 10:L 23:W
16. Weid, 28:- : : : : :
17. Telepath, 1:W 9:L 31:W 6:L 7:D 24:D
18. Symbolic, 2:L 27:W 32:W 9:L 8:W 10:L
19. ZCT, 3:L 26:D 29:W 5:L 31:L 20:L
20. Tornado/Tornado-C, 4:L 29:D 21:W 11:L 25:L 19:W
21. Clarabit, 5:D 24:L 20:L 22:D 27:L 26:D
22. Hector For Chess/HFC, 12:L 32:L 30:W 21:D 26:W 25:L
23. Prophet/ProphetX, 7:L 30:W 1:L 24:L 32:W 15:L
24. Tinker, 8:D 21:W 4:L 23:W 11:L 17:D
25. Deuterium, 9:L 15:W 7:L 31:D 20:W 22:W
26. Lime, 10:L 19:D 8:L 29:W 22:L 21:D
27. Timea, 6:L 18:L 15:L 30:W 21:W 7:L
28. Mediocre/Independence, 16:- : : : : :
29. Neurosis, 13:L 20:D 19:L 26:L 30:W 8:L
30. NoonianChess, 14:L 23:L 22:L 27:L 29:L 32:L
31. Dirty/Buzz, 15:W 5:L 17:L 25:D 19:W 13:L
32. Matmoi, 11:L 22:W 18:L 15:L 23:L 30:W