CCT11 - Round 4
Results
No Name Result Name
1 Arasan/ArasanX, (14) 0:1 Glaurung/GlaurungCCT11, (2)
2 Deep Sjeng/Sjeng, (4) 1:0 Thinker/ChessThinkerX, (3)
3 Crafty, (12) 1:0 Scorpio/dshawul, (7)
4 Bright/Swaminathan, (10) 0:1 Rybka, (1)
5 Telepath, (17) 0:1 Fruit/Fruit-CCT11, (6)
6 Symbolic, (18) 0:1 The Baron/thebaron, (9)
7 ZCT, (19) 0:1 Ktulu/KtuluCCT11, (5)
8 Diep, (8) 0:1 Twisted Logic/TwistedLogi, (13)
9 Ikarus/IkarusX, (11) 1:0 Tornado/Tornado-C, (20)
10 Prophet/ProphetX, (23) 0:1 Tinker, (24)
11 Matmoi, (32) 0:1 Gaviota, (15)
12 Deuterium, (25) ½:½ Dirty/Buzz, (31)
13 Clarabit, (21) ½:½ Hector For Chess/HFC, (22)
14 Lime, (26) 1:0 Neurosis, (29)
15 NoonianChess, (30) 0:1 Timea, (27)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1-3 Glaurung/GlaurungCCT11, 3.5 5.0 10.0
Deep Sjeng/Sjeng, 3.5 5.0 9.0
Crafty, 3.5 4.5 9.0
4-7 Arasan/ArasanX, 3 5.0 8.5
Fruit/Fruit-CCT11, 3 4.0 8.5
The Baron/thebaron, 3 4.0 8.5
Rybka, 3 3.5 6.5
8-12 Twisted Logic/TwistedLogi, 2.5 5.0 9.0
Thinker/ChessThinkerX, 2.5 4.5 9.5
Ikarus/IkarusX, 2.5 4.0 8.5
Ktulu/KtuluCCT11, 2.5 3.0 7.5
Tinker, 2.5 2.5 7.0
13-17 Telepath, 2 6.0 10.5
Bright/Swaminathan, 2 5.5 10.0
Scorpio/dshawul, 2 4.5 9.0
Symbolic, 2 4.0 8.5
Gaviota, 2 2.5 5.0
18-24 Diep, 1.5 5.0 9.5
Deuterium, 1.5 4.0 8.5
Dirty/Buzz, 1.5 4.0 8.0
ZCT, 1.5 4.0 7.0
Tornado/Tornado-C, 1.5 3.5 7.5
Lime, 1.5 3.0 5.5
Hector For Chess/HFC, 1.5 2.0 5.5
25-28 Prophet/ProphetX, 1 4.5 7.5
Clarabit, 1 4.0 8.0
Matmoi, 1 4.0 8.0
Timea, 1 4.0 7.0
29 Neurosis, 0.5 3.0 7.0
30-32 NoonianChess, 0 2.5 6.5
Weid, 0 2.0 2.0
Mediocre/Independence, 0 2.0 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. Rybka, 17:L 8:W 23:W 10:W
2. Glaurung/GlaurungCCT11, 18:W 11:D 13:W 14:W
3. Thinker/ChessThinkerX, 19:W 10:D 11:W 4:L
4. Deep Sjeng/Sjeng, 20:W 13:D 24:W 3:W
5. Ktulu/KtuluCCT11, 21:D 31:W 12:L 19:W
6. Fruit/Fruit-CCT11, 27:W 12:D 10:D 17:W
7. Scorpio/dshawul, 23:W 14:L 25:W 12:L
8. Diep, 24:D 1:L 26:W 13:L
9. The Baron/thebaron, 25:W 17:W 14:L 18:W
10. Bright/Swaminathan, 26:W 3:D 6:D 1:L
11. Ikarus/IkarusX, 32:W 2:D 3:L 20:W
12. Crafty, 22:W 6:D 5:W 7:W
13. Twisted Logic/TwistedLogi, 29:W 4:D 2:L 8:W
14. Arasan/ArasanX, 30:W 7:W 9:W 2:L
15. Gaviota, 31:L 25:L 27:W 32:W
16. Weid, 28:- : : :
17. Telepath, 1:W 9:L 31:W 6:L
18. Symbolic, 2:L 27:W 32:W 9:L
19. ZCT, 3:L 26:D 29:W 5:L
20. Tornado/Tornado-C, 4:L 29:D 21:W 11:L
21. Clarabit, 5:D 24:L 20:L 22:D
22. Hector For Chess/HFC, 12:L 32:L 30:W 21:D
23. Prophet/ProphetX, 7:L 30:W 1:L 24:L
24. Tinker, 8:D 21:W 4:L 23:W
25. Deuterium, 9:L 15:W 7:L 31:D
26. Lime, 10:L 19:D 8:L 29:W
27. Timea, 6:L 18:L 15:L 30:W
28. Mediocre/Independence, 16:- : : :
29. Neurosis, 13:L 20:D 19:L 26:L
30. NoonianChess, 14:L 23:L 22:L 27:L
31. Dirty/Buzz, 15:W 5:L 17:L 25:D
32. Matmoi, 11:L 22:W 18:L 15:L