CCT11 - Round 1
Results
No Name Result Name
1 Rybka, (1) 0:1 Telepath, (17)
2 Symbolic, (18) 0:1 Glaurung/GlaurungCCT11, (2)
3 Thinker/ChessThinkerX, (3) 1:0 ZCT, (19)
4 Tornado/Tornado-C, (20) 0:1 Deep Sjeng/Sjeng, (4)
5 Ktulu/KtuluCCT11, (5) ½:½ Clarabit, (21)
6 Hector For Chess/HFC, (22) 0:1 Crafty, (12)
7 Scorpio/dshawul, (7) 1:0 Prophet/ProphetX, (23)
8 Tinker, (24) ½:½ Diep, (8)
9 The Baron/thebaron, (9) 1:0 Deuterium, (25)
10 Lime, (26) 0:1 Bright/Swaminathan, (10)
11 Ikarus/IkarusX, (11) 1:0 Matmoi, (32)
12 Twisted Logic/TwistedLogi, (13) 1:0 Neurosis, (29)
13 NoonianChess, (30) 0:1 Arasan/ArasanX, (14)
14 Gaviota, (15) 0:1 Dirty/Buzz, (31)
15 Mediocre/Independence, (28) -:- Weid, (16)
16 Timea, (6) 0:1 Fruit/Fruit-CCT11, (27)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1-13 Glaurung/GlaurungCCT11, 1 0.0 0.0
Thinker/ChessThinkerX, 1 0.0 0.0
Deep Sjeng/Sjeng, 1 0.0 0.0
Fruit/Fruit-CCT11, 1 0.0 0.0
Scorpio/dshawul, 1 0.0 0.0
The Baron/thebaron, 1 0.0 0.0
Bright/Swaminathan, 1 0.0 0.0
Ikarus/IkarusX, 1 0.0 0.0
Crafty, 1 0.0 0.0
Twisted Logic/TwistedLogi, 1 0.0 0.0
Arasan/ArasanX, 1 0.0 0.0
Telepath, 1 0.0 0.0
Dirty/Buzz, 1 0.0 0.0
14-17 Ktulu/KtuluCCT11, 0.5 0.5 0.5
Diep, 0.5 0.5 0.5
Clarabit, 0.5 0.5 0.5
Tinker, 0.5 0.5 0.5
18-32 Rybka, 0 1.0 1.0
Gaviota, 0 1.0 1.0
Symbolic, 0 1.0 1.0
ZCT, 0 1.0 1.0
Tornado/Tornado-C, 0 1.0 1.0
Hector For Chess/HFC, 0 1.0 1.0
Prophet/ProphetX, 0 1.0 1.0
Deuterium, 0 1.0 1.0
Lime, 0 1.0 1.0
Timea, 0 1.0 1.0
Neurosis, 0 1.0 1.0
NoonianChess, 0 1.0 1.0
Matmoi, 0 1.0 1.0
Weid, 0 0.5 0.5
Mediocre/Independence, 0 0.5 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1
1. Rybka, 17:L
2. Glaurung/GlaurungCCT11, 18:W
3. Thinker/ChessThinkerX, 19:W
4. Deep Sjeng/Sjeng, 20:W
5. Ktulu/KtuluCCT11, 21:D
6. Fruit/Fruit-CCT11, 27:W
7. Scorpio/dshawul, 23:W
8. Diep, 24:D
9. The Baron/thebaron, 25:W
10. Bright/Swaminathan, 26:W
11. Ikarus/IkarusX, 32:W
12. Crafty, 22:W
13. Twisted Logic/TwistedLogi, 29:W
14. Arasan/ArasanX, 30:W
15. Gaviota, 31:L
16. Weid, 28:-
17. Telepath, 1:W
18. Symbolic, 2:L
19. ZCT, 3:L
20. Tornado/Tornado-C, 4:L
21. Clarabit, 5:D
22. Hector For Chess/HFC, 12:L
23. Prophet/ProphetX, 7:L
24. Tinker, 8:D
25. Deuterium, 9:L
26. Lime, 10:L
27. Timea, 6:L
28. Mediocre/Independence, 16:-
29. Neurosis, 13:L
30. NoonianChess, 14:L
31. Dirty/Buzz, 15:W
32. Matmoi, 11:L